| Product | Old price | New price | Price per Unit | |
| ASTHMA AND ALLERGY | ||||
| 10 Pills X | $0 | $0.00 per unit | ||
| QUIT SMOKING | ||||
| 1 kit - E-cigarette X E-Cigarette | $119 | $119.00 per unit | ||
| 1 kit -E-Cigar X | $119 | $119.00 per unit | ||
| Cialis ® Brand | ||||
| 40 Pills X 20mg | $289.95 | $7.25 per unit | ||
| 30 Pills X 20mg | $229.95 | $7.67 per unit | ||
| 20 pills X 20mg | $159.95 | $8.00 per unit | ||
| 15 pills X 20mg | $129.95 | $8.66 per unit | ||
| 10 pills X 20mg | $109.95 | $11.00 per unit | ||
| Cialis Generic | ||||
| 50 Pills X 200mg | $255.95 | $5.12 per unit | ||
| 40 Pills X 200mg | $210.95 | $5.27 per unit | ||
| 30 Pills X 200mg | $159.95 | $5.33 per unit | ||
| 10 Pills X 200mg | $69.95 | $7.00 per unit | ||
| 50 Pills X 100mg | $225.95 | $4.52 per unit | ||
| 40 Pills X 100mg | $185.95 | $4.65 per unit | ||
| 30 Pills X 100mg | $140.95 | $4.70 per unit | ||
| 10 Pills X 100mg | $59.95 | $6.00 per unit | ||
| 60 Pills X 50mg | $209.95 | $3.50 per unit | ||
| 50 Pills X 50mg | $175.95 | $3.52 per unit | ||
| 40 Pills X 50mg | $145.95 | $3.65 per unit | ||
| 30 Pills X 50mg | $110.95 | $3.70 per unit | ||
| 10 Pills X 50mg | $49.95 | $5.00 per unit | ||
| 360 Pills X 20mg | $379.95 | $1.06 per unit | ||
| 240 Pills X 20mg | $279.95 | $1.17 per unit | ||
| 120 Pills X 20mg | $175.95 | $1.47 per unit | ||
| 90 Pills X 20mg | $145.95 | $1.62 per unit | ||
| 60 Pills X 20mg | $109.95 | $1.83 per unit | ||
| 30 Pills X 20mg | $69.95 | $2.33 per unit | ||
| 20 Pills X 20mg | $55.95 | $2.80 per unit | ||
| 10 Pills X 20mg | $35.95 | $3.60 per unit | ||
| 5 Pills X 20mg | $19.95 | $3.99 per unit | ||
| Cialis Oral Jelly | ||||
| 60 Sachets X 20mg | $339.95 | $5.67 per unit | ||
| 40 Sachets X 20mg | $269.95 | $6.75 per unit | ||
| 20 Sachets X 20mg | $159.95 | $8.00 per unit | ||
| 10 Sachets X 20mg | $89.95 | $9.00 per unit | ||
| Cialis Professional | ||||
| 90 Pills X 20mg | $427.95 | $4.76 per unit | ||
| 60 Pills X 20mg | $289.95 | $4.83 per unit | ||
| 40 Pills X 20mg | $199.95 | $5.00 per unit | ||
| 30 Pills X 20mg | $169.95 | $5.67 per unit | ||
| 15 Pills X 20mg | $99.95 | $6.66 per unit | ||
| Cialis Super Active + | ||||
| 90 Pills X 20mg | $289.95 | $3.22 per unit | ||
| 60 Pills X 20mg | $229.95 | $3.83 per unit | ||
| 30 Pills X 20mg | $125.95 | $4.20 per unit | ||
| Cialis Soft Tabs | ||||
| 90 Tabs X 20mg | $319.95 | $3.56 per unit | ||
| 60 Tabs X 20mg | $229.95 | $3.83 per unit | ||
| 30 Tabs X 20mg | $135.95 | $4.53 per unit | ||
| Levitra ® Brand | ||||
| 30 Pills X 20mg | $219.95 | $7.33 per unit | ||
| 20 Pills X 20mg | $169.95 | $8.50 per unit | ||
| 10 Pills X 20mg | $99.95 | $10.00 per unit | ||
| Levitra Generic | ||||
| 60 Pills X 100mg | $249.95 | $4.17 per unit | ||
| 50 Pills X 100mg | $215.95 | $4.32 per unit | ||
| 40 Pills X 100mg | $179.95 | $4.50 per unit | ||
| 30 Pills X 100mg | $139.95 | $4.67 per unit | ||
| 10 Pills X 100mg | $59.95 | $6.00 per unit | ||
| 60 Pills X 20mg | $189.95 | $3.17 per unit | ||
| 30 Pills X 20mg | $99.95 | $3.33 per unit | ||
| 20 Pills X 20mg | $69.95 | $3.50 per unit | ||
| 10 Pills X 20mg | $35.95 | $3.60 per unit | ||
| 5 Pills X 20mg | $19.95 | $3.99 per unit | ||
| Kamagra | ||||
| 90 Pills X 100mg | $361.95 | $4.02 per unit | ||
| 80 Pills X 100mg | $325.95 | $4.07 per unit | ||
| 60 Pills X 100mg | $249.95 | $4.17 per unit | ||
| 40 Pills X 100mg | $175.95 | $4.40 per unit | ||
| 30 Pills X 100mg | $139.95 | $4.67 per unit | ||
| Big X Plus | ||||
| 5 Bottles X | $375.95 | $75.19 per unit | ||
| 3 Bottles X | $229.95 | $76.65 per unit | ||
| 2 Bottles X | $159.95 | $79.98 per unit | ||
| Soma Generic | ||||
| 360 Pills X 350mg | $385.95 | $1.07 per unit | ||
| 240 Pills X 350mg | $275.95 | $1.15 per unit | ||
| 180 Pills X 350mg | $219.95 | $1.22 per unit | ||
| 120 Pills X 350mg | $159.95 | $1.33 per unit | ||
| 90 pills X 350mg | $129.95 | $1.44 per unit | ||
| 60 pills X 350mg | $89.95 | $1.50 per unit | ||
| Tramadol Generic | ||||
| 360 Pills X 100mg | $385.95 | $1.07 per unit | ||
| 240 Pills X 100mg | $279.95 | $1.17 per unit | ||
| 180 Pills X 100mg | $225.95 | $1.26 per unit | ||
| 120 Pills X 100mg | $169.95 | $1.42 per unit | ||
| 90 Pills X 100mg | $145.95 | $1.62 per unit | ||
| 60 Pills X 100mg | $109.95 | $1.83 per unit | ||
| 30 Pills X 100mg | $69.95 | $2.33 per unit | ||
| 360 Pills X 50mg | $249.95 | $0.69 per unit | ||
| 240 Pills X 50mg | $195.95 | $0.82 per unit | ||
| 180 Pills X 50mg | $159.95 | $0.89 per unit | ||
| 120 Pills X 50mg | $129.95 | $1.08 per unit | ||
| 90 Pills X 50mg | $109.95 | $1.22 per unit | ||
| 60 Pills X 50mg | $89.95 | $1.50 per unit | ||
| 30 Pills X 50mg | $59.95 | $2.00 per unit | ||
| Ismo Generic | ||||
| 120 Pills X 40mg | $209.95 | $1.75 per unit | ||
| 90 Pills X 40mg | $169.95 | $1.89 per unit | ||
| Monoket Generic | ||||
| 120 Pills X 60mg | $379.95 | $3.17 per unit | ||
| 90 Pills X 60mg | $299.95 | $3.33 per unit | ||
| 60 Pills X 60mg | $209.95 | $3.50 per unit | ||
| Relafen Generic | ||||
| 360 Pills X 500mg | $459.95 | $1.28 per unit | ||
| 180 Pills X 500mg | $239.95 | $1.33 per unit | ||
| 120 Pills X 500mg | $165.95 | $1.38 per unit | ||
| 90 Pills X 500mg | $129.95 | $1.44 per unit | ||
| Prilosec Generic | ||||
| 360 capsules X 20mg | $268.95 | $0.75 per unit | ||
| 180 capsules X 20mg | $178.95 | $0.99 per unit | ||
| 90 capsules X 20mg | $118.95 | $1.32 per unit | ||
| 60 capsules X 20mg | $88.95 | $1.48 per unit | ||
| Nexium Generic | ||||
| 90 Pills X 40mg | $129.95 | $1.44 per unit | ||
| 60 Pills X 40mg | $89.95 | $1.50 per unit | ||
| 90 Pills X 20mg | $109.95 | $1.22 per unit | ||
| 60 Pills X 20mg | $75.95 | $1.27 per unit | ||
| Prozac Generic | ||||
| 90 pills X 20mg | $199.95 | $2.22 per unit | ||
| 60 pills X 20mg | $155.95 | $2.60 per unit | ||
| 30 pills X 20mg | $95.95 | $3.20 per unit | ||
| Cymbalta Generic | ||||
| 180 Pills X 40mg | $385.95 | $2.14 per unit | ||
| 120 Pills X 40mg | $279.95 | $2.33 per unit | ||
| 90 Pills X 40mg | $229.95 | $2.56 per unit | ||
| 60 Pills X 40mg | $159.95 | $2.67 per unit | ||
| 180 Pills X 30mg | $339.95 | $1.89 per unit | ||
| 120 Pills X 30mg | $229.95 | $1.92 per unit | ||
| 90 Pills X 30mg | $175.95 | $1.96 per unit | ||
| 60 Pills X 30mg | $129.95 | $2.17 per unit | ||
| 180 Pills X 20mg | $295.95 | $1.64 per unit | ||
| 120 Pills X 20mg | $199.95 | $1.67 per unit | ||
| 90 Pills X 20mg | $155.95 | $1.73 per unit | ||
| Zoloft Generic | ||||
| 90 Pills X 100mg | $175.95 | $1.96 per unit | ||
| 60 Pills X 100mg | $119.95 | $2.00 per unit | ||
| 90 Pills X 50mg | $159.95 | $1.78 per unit | ||
| 60 Pills X 50mg | $109.95 | $1.83 per unit | ||
| Zocor Generic | ||||
| 240 capsules X 20mg | $230.95 | $0.96 per unit | ||
| 160 capsules X 20mg | $173.95 | $1.09 per unit | ||
| 80 capsules X 20mg | $102.95 | $1.29 per unit | ||
| 240 capsules X 10mg | $258.95 | $1.08 per unit | ||
| 160 capsules X 10mg | $167.95 | $1.05 per unit | ||
| 80 capsules X 10mg | $102.95 | $1.29 per unit | ||
| Lipitor Generic | ||||
| 150 Tablets X 10mg | $154 | $1.03 per unit | ||
| 300 Tablets X 10mg | $224 | $0.75 per unit | ||
| Zetia Generic | ||||
| 90 Pills X 10mg | $241.95 | $2.69 per unit | ||
| 60 Pills X 10mg | $181.95 | $3.03 per unit | ||
| 30 Pills X 10mg | $121.95 | $4.07 per unit | ||
| Tricor Generic | ||||
| 150 Pills X 160mg | $469.95 | $3.13 per unit | ||
| 120 Pills X 160mg | $376.95 | $3.14 per unit | ||
| 90 Pills X 160mg | $282.95 | $3.14 per unit | ||
| Diflucan Generic | ||||
| 50 pills X 150mg | $131.95 | $2.64 per unit | ||
| 24 pills X 150mg | $96.95 | $4.04 per unit | ||
| Boob Builder | ||||
| 2 Bottles X | $99.95 | $49.98 per unit | ||
| 4 Bottles X | $138.95 | $34.74 per unit | ||
| i-pill | ||||
| 6 pills X 15mg | $375.95 | $62.66 per unit | ||
| 4 pills X 15mg | $259.95 | $64.99 per unit | ||
| 3 pills X 15mg | $209.95 | $69.98 per unit | ||
| 2 pills X 15mg | $149.95 | $74.98 per unit | ||
| Sure Romance | ||||
| 6 Bottles X | $526.95 | $87.83 per unit | ||
| 5 Bottles X | $449.95 | $89.99 per unit | ||
| 4 Bottles X | $369.95 | $92.49 per unit | ||
| 3 Bottles X | $285.95 | $95.32 per unit | ||
| 2 Bottles X | $195.95 | $97.98 per unit | ||
| 1 Bottle X | $99.95 | $99.95 per unit | ||
| Yaz | ||||
| 6 Blasters X | $385.95 | $3.06 per unit | ||
| 3 Blasters X | $199.95 | $3.17 per unit | ||
| 1 Blaster X | $99.95 | $4.76 per unit | ||
| Yasmin Generic | ||||
| 9 Blisters X | $215.95 | $23.99 per unit | ||
| 6 Blisters X | $156.95 | $26.16 per unit | ||
| 3 Blisters X | $99.95 | $33.32 per unit | ||
| Zyban Generic | ||||
| 120 pills X 150mg | $248.95 | $2.07 per unit | ||
| 90 pills X 150mg | $219.95 | $2.44 per unit | ||
| 60 pills X 150mg | $158.95 | $2.65 per unit | ||
| 30 pills X 150mg | $94.95 | $3.17 per unit | ||
| Norvasc Generic | ||||
| 120 Pills X 10 mg | $148.95 | $1.24 per unit | ||
| 90 Pills X 10 mg | $104.95 | $1.17 per unit | ||
| 60 Pills X 10 mg | $88.95 | $1.48 per unit | ||
| Plavix Generic | ||||
| 120 Pills X 75 mg | $198.95 | $1.66 per unit | ||
| 90 Pills X 75 mg | $158.95 | $1.77 per unit | ||
| 60 Pills X 75 mg | $116.95 | $1.95 per unit | ||
| Aldactone Generic | ||||
| 120 Pills X 100mg | $171.95 | $1.43 per unit | ||
| 90 Pills X 100mg | $131.95 | $1.47 per unit | ||
| 60 Pills X 100mg | $99.95 | $1.67 per unit | ||
| Cordarone Generic | ||||
| 120 Pills X 100mg | $197.95 | $1.65 per unit | ||
| 90 Pills X 100mg | $151.95 | $1.69 per unit | ||
| 60 Pills X 100mg | $105.95 | $1.77 per unit | ||
| Aceon Generic | ||||
| 120 Pills X 4mg | $211.95 | $1.77 per unit | ||
| 120 Pills X 8mg | $237.95 | $1.98 per unit | ||
| 90 Pills X 4mg | $171.95 | $1.91 per unit | ||
| 90 Pills X 8mg | $184.95 | $2.06 per unit | ||
| 60 Pills X 4mg | $118.95 | $1.98 per unit | ||
| 60 Pills X 8mg | $158.95 | $2.65 per unit | ||
| Altace Generic | ||||
| 120 Pills X 10mg | $209.95 | $1.75 per unit | ||
| 90 Pills X 10mg | $179.95 | $2.00 per unit | ||
| 60 Pills X 10mg | $129.95 | $2.17 per unit | ||
| 120 Pills X 5mg | $199.95 | $1.67 per unit | ||
| 90 Pills X 5mg | $159.95 | $1.78 per unit | ||
| 60 Pills X 5mg | $109.95 | $1.83 per unit | ||
| Avapro Generic | ||||
| 120 Pills X 300mg | $209.95 | $1.75 per unit | ||
| 90 Pills X 300mg | $159.95 | $1.78 per unit | ||
| 60 Pills X 300mg | $129.95 | $2.17 per unit | ||
| Hyzaar Generic | ||||
| 150 Pills X 12.5mg | $149.95 | $1.00 per unit | ||
| 120 Pills X 12.5mg | $132.95 | $1.11 per unit | ||
| 90 Pills X 12.5mg | $99.95 | $1.11 per unit | ||
| Lasix Generic | ||||
| 360 Pills X 100mg | $225.95 | $0.63 per unit | ||
| 240 Pills X 100mg | $175.95 | $0.73 per unit | ||
| 120 Pills X 100mg | $99.95 | $0.83 per unit | ||
| Propecia Generic | ||||
| 270 tablets X 1mg | $217.95 | $0.81 per unit | ||
| 180 tablets X 1mg | $160.95 | $0.89 per unit | ||
| 120 tablets X 1mg | $119.95 | $1.00 per unit | ||
| 90 tablets X 1mg | $99.95 | $1.11 per unit | ||
| Xanax Generic (Alprazolam) | ||||
| 360 Pills X 2mg | $1175.95 | $3.27 per unit | ||
| 240 Pills X 2mg | $809.95 | $3.37 per unit | ||
| 180 Pills X 2mg | $625.95 | $3.48 per unit | ||
| 120 Pills X 2mg | $435.95 | $3.63 per unit | ||
| 90 Pills X 2mg | $339.95 | $3.78 per unit | ||
| 60 Pills X 2mg | $239.95 | $4.00 per unit | ||
| 30 Pills X 2mg | $139.95 | $4.67 per unit | ||
| 360 Pills X 1mg | $999.95 | $2.78 per unit | ||
| 240 Pills X 1mg | $679.95 | $2.83 per unit | ||
| 180 Pills X 1mg | $515.95 | $2.87 per unit | ||
| 120 Pills X 1mg | $349.95 | $2.92 per unit | ||
| 90 Pills X 1mg | $269.95 | $3.00 per unit | ||
| 60 Pills X 1mg | $185.95 | $3.10 per unit | ||
| 30 Pills X 1mg | $99.95 | $3.33 per unit | ||
| 120 Pills X 0.5mg | $229.95 | $1.92 per unit | ||
| 90 Pills X 0.5mg | $195.95 | $2.18 per unit | ||
| 60 Pills X 0.5mg | $139.95 | $2.33 per unit | ||
| 120 Pills X 0.25mg | $175.95 | $1.47 per unit | ||
| 90 Pills X 0.25mg | $149.95 | $1.67 per unit | ||
| 60 Pills X 0.25mg | $109.95 | $1.83 per unit | ||
| Valium Generic (Diazepam) | ||||
| 180 Pills X 10mg | $355.95 | $1.98 per unit | ||
| 120 Pills X 10mg | $275.95 | $2.30 per unit | ||
| 90 Pills X 10mg | $239.95 | $2.67 per unit | ||
| 60 Pills X 10mg | $165.95 | $2.77 per unit | ||
| 30 Pills X 10mg | $99.95 | $3.33 per unit | ||
| 360 Pills X 5mg | $539.95 | $1.50 per unit | ||
| 240 Pills X 5mg | $399.95 | $1.67 per unit | ||
| 180 Pills X 5mg | $325.95 | $1.81 per unit | ||
| 120 Pills X 5mg | $239.95 | $2.00 per unit | ||
| 90 Pills X 5mg | $185.95 | $2.07 per unit | ||
| 60 Pills X 5mg | $129.95 | $2.17 per unit | ||
| Ativan Generic (Lorazepam) | ||||
| 120 Pills X 2mg | $309.95 | $2.58 per unit | ||
| 90 Pills X 2mg | $239.95 | $2.67 per unit | ||
| 60 Pills X 2mg | $165.95 | $2.77 per unit | ||
| 30 Pills X 2mg | $85.95 | $2.87 per unit | ||
| 120 Pills X 1mg | $239.95 | $2.00 per unit | ||
| 90 Pills X 1mg | $195.95 | $2.18 per unit | ||
| 60 Pills X 1mg | $139.95 | $2.33 per unit | ||
| Klonopin Generic (Clonazepam) | ||||
| 90 pills X 2mg | $265.95 | $2.96 per unit | ||
| 60 pills X 2mg | $199.95 | $3.33 per unit | ||
| 30 pills X 2mg | $129.95 | $4.33 per unit | ||
| 90 Pills X 1mg | $255.95 | $2.84 per unit | ||
| 60 Pills X 1mg | $185.95 | $3.10 per unit | ||
| 30 Pills X 1mg | $115.95 | $3.87 per unit | ||
| Ambien Generic (Zolpidem) | ||||
| 180 Pills X 10mg | $569.95 | $3.17 per unit | ||
| 120 Pills X 10mg | $385.95 | $3.22 per unit | ||
| 90 Pills X 10mg | $295.95 | $3.29 per unit | ||
| 60 Pills X 10mg | $205.95 | $3.43 per unit | ||
| 30 Pills X 10mg | $105.95 | $3.53 per unit | ||
| 120 Pills X 5mg | $265.95 | $2.22 per unit | ||
| 90 Pills X 5mg | $215.95 | $2.40 per unit | ||
| 60 Pills X 5mg | $155.95 | $2.60 per unit | ||
| 30 Pills X 5mg | $85.95 | $2.87 per unit | ||
| Imovane Generic | ||||
| 90 Pills X 7.5mg | $275.95 | $3.07 per unit | ||
| 60 Pills X 7.5mg | $209.95 | $3.50 per unit | ||
| 30 Pills X 7.5mg | $119.95 | $4.00 per unit | ||
| Phentemine Herbal | ||||
| 6 Bottles X 37.5mg | $525.95 | $87.66 per unit | ||
| 4 Bottles X 37.5mg | $365.95 | $91.49 per unit | ||
| 3 Bottles X 37.5mg | $279.95 | $93.32 per unit | ||
| 2 Bottles X 37.5mg | $186.95 | $93.48 per unit | ||
| 1 Bottle X 37.5mg | $99.95 | $99.95 per unit | ||
| Xenical ® Brand | ||||
| 180 Capsules X 120mg | $405 | $2.25 per unit | ||
| 120 Capsules X 120mg | $279 | $2.33 per unit | ||
| 90 Capsules X 120mg | $215 | $2.39 per unit | ||
| 60 Capsules X 120mg | $149 | $2.48 per unit | ||
| 30 Capsules X 120mg | $80 | $2.67 per unit | ||
| Phentermine (Adipex) | ||||
| 180 Pills X 37.5mg | $579.95 | $3.22 per unit | ||
| 120 Pills X 37.5mg | $399.95 | $3.33 per unit | ||
| 90 Pills X 37.5mg | $319.95 | $3.56 per unit | ||
| 60 Pills X 37.5mg | $225.95 | $3.77 per unit | ||
| 30 Pills X 37.5mg | $129.95 | $4.33 per unit | ||
| Meridia/Reductil Generic | ||||
| 180 Capsules X 15mg | $419.95 | $2.33 per unit | ||
| 90 Capsules X 15mg | $239.95 | $2.67 per unit | ||
| 60 Capsules X 15mg | $175.95 | $2.93 per unit | ||
| 30 Capsules X 15mg | $119.95 | $4.00 per unit | ||
| 180 Capsules X 10mg | $385.95 | $2.14 per unit | ||
| 90 Capsules X 10mg | $219.95 | $2.44 per unit | ||
| 60 Capsules X 10mg | $165.95 | $2.77 per unit | ||
| 30 Capsules X 10mg | $89.95 | $3.00 per unit | ||
| Actoplus Met Generic | ||||
| 180 Pills X 15mg+500mg | $248.99 | $1.38 per unit | ||
| 120 Pills X 15mg+500mg | $178.99 | $1.49 per unit | ||
| 90 Pills X 15mg+500mg | $144.99 | $1.61 per unit | ||
| Actos Generic | ||||
| 180 Pills X 30mg | $179.95 | $1.00 per unit | ||
| 120 pills X 30mg | $125.95 | $1.05 per unit | ||
| 90 pills X 30mg | $99.95 | $1.11 per unit | ||
| 60 pills X 30mg | $79.95 | $1.33 per unit | ||
| Amaryl Generic | ||||
| 120 Pills X 2mg | $119.95 | $1.00 per unit | ||
| 90 Pills X 2mg | $109.95 | $1.22 per unit | ||
| 60 Pills X 2mg | $95.95 | $1.60 per unit | ||
| Glucophage Generic | ||||
| 300 Pills X 850mg | $115.95 | $0.39 per unit | ||
| 200 Pills X 850mg | $99.95 | $0.50 per unit | ||
| Glucophage Xr Generic | ||||
| 360 Pills X 1000mg | $269.95 | $0.75 per unit | ||
| 180 Pills X 1000mg | $159.95 | $0.89 per unit | ||
| 120 Pills X 1000mg | $119.95 | $1.00 per unit | ||
| 90 Pills X 1000mg | $99.95 | $1.11 per unit | ||
| 360 Pills X 500mg | $225.95 | $0.63 per unit | ||
| 180 Pills X 500mg | $115.95 | $0.64 per unit | ||
| 120 Pills X 500mg | $79.95 | $0.67 per unit | ||
| Reminyl Generic | ||||
| 90 Pills X 8mg | $329.95 | $3.67 per unit | ||
| 60 Pills X 8mg | $239.95 | $4.00 per unit | ||
| 30 Pills X 8mg | $139.95 | $4.67 per unit | ||
| Zovirax Generic | ||||
| 90 Pills X 400mg | $275.95 | $3.07 per unit | ||
| 60 Pills X 400mg | $189.95 | $3.17 per unit | ||
| 30 Pills X 400mg | $119.95 | $4.00 per unit | ||
| 90 Pills X 200mg | $199.95 | $2.22 per unit | ||
| 60 Pills X 200mg | $159.95 | $2.67 per unit | ||
| 30 Pills X 200mg | $109.95 | $3.67 per unit | ||
| Provigil | ||||
| 240 Pills X 200mg | $375.95 | $1.57 per unit | ||
| 180 Pills X 200mg | $295.95 | $1.64 per unit | ||
| 120 Pills X 200mg | $209.95 | $1.75 per unit | ||
| 90 Pills X 200mg | $159.95 | $1.78 per unit | ||
| 60 Pills X 200mg | $109.95 | $1.83 per unit | ||
| Differin Generic | ||||
| 15 Tubes X 0.10% | $359.95 | $24.00 per unit | ||
| 10 Tubes X 0.10% | $265.95 | $26.60 per unit | ||
| 5 Tubes X 0.10% | $145.95 | $29.19 per unit | ||
| Knockout Wrinkles | ||||
| 4 Jars + 2 Free X | $200 | $33.33 per unit | ||
| 3 Jars X | $155 | $51.67 per unit | ||
| 2 Jars X | $109 | $54.50 per unit | ||
| 1 Jar X | $89 | $89.00 per unit | ||
| Restore Cream | ||||
| 4 Jars + 2 Free X 2fl. oz jar / 60ml | $200 | $33.33 per unit | ||
| 3 Jars X 2fl. oz jar / 60ml | $155 | $51.67 per unit | ||
| 2 Jars X 2fl. oz jar / 60ml | $109 | $54.50 per unit | ||
| 1 Jar X 2fl. oz jar / 60ml | $89 | $89.00 per unit | ||
| Accutane Generic | ||||
| 120 Pills X 20mg | $301.95 | $2.52 per unit | ||
| 90 Pills X 20mg | $226.95 | $2.52 per unit | ||
| 60 Pills X 20mg | $151.95 | $2.53 per unit | ||
| 30 Pills X 20mg | $99.95 | $3.33 per unit | ||
| 120 Pills X 10mg | $169.95 | $1.42 per unit | ||
| 90 Pills X 10mg | $139.95 | $1.56 per unit | ||
| 60 Pills X 10mg | $99.95 | $1.67 per unit | ||
| Retin-A Generic | ||||
| 15 Tubes X 0.05% | $249.95 | $16.66 per unit | ||
| 10 Tubes X 0.05% | $169.95 | $17.00 per unit | ||
| 5 Tubes X 0.05% | $109.95 | $21.99 per unit | ||
| 15 Tubes X 0.025% | $229.95 | $15.33 per unit | ||
| 10 Tubes X 0.025% | $159.95 | $16.00 per unit | ||
| 5 Tubes X 0.025% | $99.95 | $19.99 per unit | ||
| Cipro Generic | ||||
| 120 Pills X 500mg | $215.95 | $1.80 per unit | ||
| 90 Pills X 500mg | $169.95 | $1.89 per unit | ||
| 60 Pills X 500mg | $119.95 | $2.00 per unit | ||
| 120 Pills X 250mg | $205.95 | $1.72 per unit | ||
| 90 Pills X 250mg | $159.95 | $1.78 per unit | ||
| 60 Pills X 250mg | $109.95 | $1.83 per unit | ||
| Adoxa Generic | ||||
| 180 Pills X 100mg | $319.95 | $1.78 per unit | ||
| 120 Pills X 100mg | $229.95 | $1.92 per unit | ||
| 90 Pills X 100mg | $185.95 | $2.07 per unit | ||
| 60 Pills X 100mg | $129.95 | $2.17 per unit | ||
| Levaquin Generic | ||||
| 120 Pills X 500mg | $199.95 | $1.67 per unit | ||
| 90 Pills X 500mg | $159.95 | $1.78 per unit | ||
| 60 Pills X 500mg | $119.95 | $2.00 per unit | ||
| 180 Pills X 250mg | $179.95 | $1.00 per unit | ||
| 120 Pills X 250mg | $139.95 | $1.17 per unit | ||
| 90 Pills X 250mg | $115.95 | $1.29 per unit | ||
| Doryx Generic | ||||
| 180 Pills X 100mg | $319.95 | $1.78 per unit | ||
| 120 Pills X 100mg | $229.95 | $1.92 per unit | ||
| 90 Pills X 100mg | $185.95 | $2.07 per unit | ||
| 60 Pills X 100mg | $129.95 | $2.17 per unit | ||
| Monodox Generic | ||||
| 180 Pills X 100mg | $319.95 | $1.78 per unit | ||
| 120 Pills X 100mg | $229.95 | $1.92 per unit | ||
| 90 Pills X 100mg | $185.95 | $2.07 per unit | ||
| 60 Pills X 100mg | $129.95 | $2.17 per unit | ||
| Periostat Generic | ||||
| 180 Pills X 100mg | $319.95 | $1.78 per unit | ||
| 120 Pills X 100mg | $229.95 | $1.92 per unit | ||
| 90 Pills X 100mg | $185.95 | $2.07 per unit | ||
| 60 Pills X 100mg | $129.95 | $2.17 per unit | ||
| Vibramycin Generic | ||||
| 180 Pills X 100mg | $319.95 | $1.78 per unit | ||
| 120 Pills X 100mg | $229.95 | $1.92 per unit | ||
| 90 Pills X 100mg | $185.95 | $2.07 per unit | ||
| 60 Pills X 100mg | $129.95 | $2.17 per unit | ||
| Zyrtec Generic | ||||
| 360 Pills X 10mg | $339.95 | $0.94 per unit | ||
| 180 Pills X 10mg | $195.95 | $1.09 per unit | ||
| 120 Pills X 10mg | $149.95 | $1.25 per unit | ||
| 90 Pills X 10mg | $125.95 | $1.40 per unit | ||
| 360 Pills X 5mg | $205.95 | $0.57 per unit | ||
| 180 Pills X 5mg | $135.95 | $0.76 per unit | ||
| 120 Pills X 5mg | $109.95 | $0.92 per unit | ||
| 90 Pills X 5mg | $99.95 | $1.11 per unit | ||
| Cialis Generic | ||||
| 20 Pills X 20mg | $0 | $0.00 per unit | ||
| Meridia Reductil | ||||
| 20 Pills X 10mg | $0 | $0.00 per unit | ||
| 20 Pills X 15mg | $0 | $0.00 per unit | ||
| Valium Generic | ||||
| 20 Pills X 10mg | $0 | $0.00 per unit | ||
| 20 Pills X 5mg | $0 | $0.00 per unit | ||
| 20 Pills X 20mg | $0 | $0.00 per unit | ||
| Xanax Generic | ||||
| 20 Pills X 0.25mg | $0 | $0.00 per unit | ||
| 20 Pills X 0.5mg | $0 | $0.00 per unit | ||
| Ativan Generic | ||||
| 20 Pills X 1mg | $0 | $0.00 per unit | ||
| Klonopin Generic | ||||
| 20 Pills X 1mg | $0 | $0.00 per unit | ||
| Soma Generic | ||||
| 20 Pills X 350mg | $0 | $0.00 per unit | ||
| Ambien Generic | ||||
| 20 Pills X 5mg | $0 | $0.00 per unit | ||























